安康市2012年新建保障性安居工程建设信息公开(第1次)

作者: 佚名发布时间:2012-06-08 19:30来源:本站原创  
 
注:各项目可能因为规划调整、合同履行、天气等原因致表内信息发生变化  
单位:万平方米、套、亩、万元 2012.6.8  
序号 项目名称 实际建设规模 开工时间 预计竣工时间 开工套数
实际  面积 实际 套数 高层 多层    建 设 单 位
一、廉租房项目
1 安康高新区傅家河社区(一期)工程廉租房 1.5 300 2012.1 2013.12 300 陕西安康高新产业发展有限公司
2 安康市新城片区(福林新居)廉租房项目 4 800 2012 2013 安康市房管局
3 汉阴县2011年县城新西大桥北端廉租住房建设项目 0.03 6 2011.6 2013.4 6 汉阴县保障性住房建设领导小组办公室
4 汉阴县阳光小区保障房10号楼﹙高层﹚建设项目 0.76 152 2012.3 2012.4 152 汉阴县保障性住房建设领导小组办公室
5 汉阴县阳光小区廉租房房建设项目 1.5 300 2012.3 2014.1 300 汉阴县保障性住房建设领导小组办公室
6 石泉县池河镇廉租房工程 1 200 2012.1 2013.12 200 陕西保障性住房建设工程有限公司石泉县项目部
7 石泉县杨柳东延红岩小区廉租房 2 400 2012 2013.13 400 陕西保障性住房建设工程有限公司石泉县项目部
石泉县后柳廉租房 0.5 100 2012.1 2013.12 100 陕西保障性住房建设工程有限公司石泉县项目部
9 宁陕县新建廉租住房六期工程 1 200 2012.1 2012.12 200 宁陕县房管所
10 紫阳县蒿坪镇双星村廉租房工程 0.42 84 2012 2012 84 紫阳县住建局
11 紫阳县城火车站廉租房工程 0.5 100 2012 2012 100 紫阳县住建局
12 紫阳太平村廉租房工程 2.5 500 2012 2012 500 紫阳县住建局
13 岚皋县陈家沟 0.355 71 2012.1 2013.12 71 岚皋县保障办
14 岚皋县佐龙镇 0.72 144 2012.1 2013.6 144 岚皋县保障办
15 岚皋县石门镇 0.12 24 2012.1 2013.6 24 岚皋县保障办
16 岚皋县县城 0.055 11 2012.1 2013.6 11 岚皋县保障办
17 2012年平利县黄土坪廉租住房 2 400 2012.2 2013.2 400 平利县住建局
18 镇坪县文彩新区廉租房工程 1 200 2011.11 2013.6 200 镇坪县廉租住房建设管理办公室
19 旬阳县2012年草坪小区廉租房(1-8号楼)工程项目 4 800 2012.4 2013-6.1 800 旬阳县房地产业管理局
20 白河县茅坪河畔家园廉租房 0.25 50 2012.1 2012.12 50 白河县住房和城乡建设局
21 白河县阳光小区廉租房 1.485 297 2012.3 2013.3 297 白河县住房和城乡建设局
22 白河县翠花坡3号廉租房 0.3 60 2012.2 2012.12 60 白河县住房和城乡建设局
23 白河县翠花坡2号廉租房 0.065 13 2011.6 2012.6 13 白河县住房和城乡建设局
24 白河县翰林水岸一期廉租房 0.75 150 2012.3 2013.15 150 白河县住房和城乡建设局
二、经适房项目
1 安康高新区居尚花园社区(一期)新建经适房 15 1000 2011年11月 2013年11月 1000 陕西安康高新产业发展有限公司
2 汉阴县双星保障性住房(经适房)建设项目 1.8 300 2011.1 2012.10 300 汉阴县保障性住房建设领导小组办公室
3 石泉县池河家园经适房项目 0.9 100 2012.3.6 2013.3.5 100 石泉县房地产业管理局
4 石泉县红岩小区经适房项目 0.9 100 2012.3.12 2013.3.11 石泉县房地产业管理局
5 紫阳“金水湾”经济适用房工程 2.6086 260 2012.3.1 2013.3.6 260 紫阳县住房和城乡建设局
6 岚皋2012年经济适用房建设项目 0.612 100 2011.11 2013.12 102 岚皋县保障办
7 2012年平利县南城社区经济适用房 1.2 200 2012.2.6 2013.2.6 200 平利县闽北房产开发公司
8 旬阳县仙河新家园经济适用房 1.4 200 2012-3-1 2013-11-24 200 旬阳新乡房地产开发有限公司
9 白河县南岭大厦经适房 0.45 75 2011.09.20 2012.9.20 75 白河县兴达房地产开发公司
10 白河县酒厂经适房 0.216 36 2012.02.05 2012.12.05 36 白河县玉成房地产开发公司
三、公租房项目
1 汉滨区瀛湖镇公租房项目 0.25 50 2012.4 2012.12 50 汉滨区保障办
2 汉滨区大河镇公租房项目 1 200 2012.3 2012.12 200 汉滨区保障办
3 安康高新区傅家河社区(一期)工程公租房 2.5 500 2012年
2月
2014年
2月
500 陕西安康高新产业发展有限公司
4 市房管局福临新居公租房 3 600 2012.5 2015.5 600 安康市房地产业管理局
5 汉阴县青枫秀岭公租房建设项目 0.525 105 2012.3 2014.6 105 汉阴县保障性住房领导小组办公室
6 汉阴县汉阳镇公租房建设项目 0.175 35 2012.4 2012.4 35 汉阴县保障性住房领导小组办公室
7 汉阴县铁佛寺镇公租房建设项目 0.3 60 2012.3 2012.4 60 铁佛寺镇民明政府
8 石泉县池河家园公租房项目 1 200 2012.2.29 2013.3.28 200 陕西保障性住房建设工程有限公司石泉县项目部
9 石泉县红岩小区公租房项目 1.02 204 2012.3.9 2013.3.8
10 石泉县后柳公租房综合楼 0.23 46 2012.3.13 2013.3.11 46
11 紫阳县汉王镇公租房工程1#、2#楼 0.25 50 2012-3-15 2012-12-31 50 紫阳县住房和城乡建设局
12 紫阳县双桥镇公租房工程1、2号楼 0.2 40 2012-3-15 2012-12-31 40
13 紫阳县班桃镇公租房工程 0.1 20 2012-3-15 2012-12-31 20
14 紫阳县麻柳镇公租房工程 0.2 40 2012-3-15 2012-12-31 40
15 紫阳县毛坝镇公租房工程 0.25 50 2012-3-15 2012-12-31 50
16 紫阳县东木镇公租房工程 0.2 40 2012-3-15 2012-12-31 40
17 紫阳县高桥镇公租房工程 0.2 40 2012-3-15 2012-12-31 40
18 紫阳县焕古镇公租房工程 0.2 40 2012-3-15 2012-12-31 40
19 紫阳县洞河镇公租房工程 0.2 40 2012-3-15 2012-12-31 40
20 紫阳县瓦庙镇公租房工程 0.2 40 2012-3-15 2012-12-31 40
21 紫阳县蒿坪镇公租房工程1、2号楼 0.3 60 2012-3-15 2012-12-31 60
22 紫阳县高滩镇公租房工程 0.2 40 2012-3-15 2012-12-31 40
23 岚皋县2012年公共租赁住房建设项目(中学) 0.14 28 2011  .11 2013  .12 28 岚皋中学
24 岚皋县2012年公共租赁住房建设项目(陈家沟) 0.22 44 2011  .12 2012  .12 44 岚皋县保障办
25 岚皋县2012年公共租赁住房建设项目(大道河镇) 0.09 18 2011  .12 2012  .12 18 岚皋县保障性住房建设工作领导小组办公室
26 岚皋县2012年公共租赁住房建设项目(四季镇) 0.06 12 2012.1 2013.6 12 岚皋县保障性住房建设工作领导小组办公室
27 平利县龙古公租房项目 0.5 100 2012.2.15 2013.2.15 100 县住建局
28 镇坪县公租房二期工程 1.1 220 2012-2-1 2013-6-1 220 镇坪县住建局
29 镇坪县曾家镇公租房工程 0.2 40 2012-2-1 2013-2-1 40
30 镇坪县钟宝镇公租房工程 0.2 40 2012-2-1 2013-2-1 40
31 旬阳县构元镇公租房项目 0.1 20 2012-2-20 2013-4-20 20
32 旬阳县金寨镇公租房项目 0.12 24 2012-2-15 2013-4-15 24 金寨镇政府
33 旬阳县白柳镇公租房项目 0.105 21 2012-3-12 2013-6-1 21 白柳镇政府
34 旬阳县石门镇公租房项目 0.24 48 2012-3-15 2013-3-15 48 石门镇政府
35 旬阳县赤岩镇公租房项目 0.175 35 2012-2-20 2013-3-20 35 赤岩镇政府
36 旬阳县神河镇公租房项目 0.24 48 2012-2-1 2013-6-1 48 神河政府
37 旬阳县双河镇公租房项目 0.24 48 2012-2-25 2013-5-25 48 双河镇政府
38 旬阳县段家河镇公租房项目 0.14 28 2012-2-10 2013-5-10 28 段河政府
39 旬阳县蜀河镇公租房项目 0.14 28 2012-2-1 2013-6-1 28 署河政府
40 白河县高级中学公租房 0.09 18 2012.02.17 2012.12.17 18 白河县住房和城乡建设局
41 白河县双河小区公租房 0.1 20 2012.03.05 2012.12.05 20
42 白河县康裕大厦二期公租房 0.31 62 2011.11.20 2012.11.20 62
四、限价房项目
1 汉滨区龙家沟城市风景小区商品住房项目 16.8 1400 2012.2 2014.2 1400 兴安建设集团房地产开发有限公司
2 汉滨区建民新强小区限价商品住房(一期) 15.264 1272 2012.2 2014.2 1272 安康永辉房地产开发有限公司
3 安康高新区居尚现代城工程  新建限价房 18 1500 2012年2月 2014年8月 1500 陕西安康高新产业发展有限公司
4 安康大道限价商品房(文教、卫生小区) 6.12 510 2012年4月 2014年8月 510 安康市中心城市建设开发办公室
5 汉阴县城南中堰小区限价商品房建设项目 4.7 396 2011.10 2012.10 396 汉阴县保障性住房领导小组办公室
6 汉阴县人民医院卫生小区限价商品房建设项目 0.4 36 2011.6 2012.4 36 汉阴县保障性住房领导小组办公室
7 汉阴县蒲溪龙华苑小区限价商品房建设项目 0.6 50 2011.11 2012.8 50 汉阴县保障性住房领导小组办公室
8 汉阴县铁佛寺镇龙泉小区限价商品房建设项目 0.8 85 2012.3 2012.12 85 汉阴县保障性住房领导小组办公室
9 汉阴县三堰梁保障性住房建设项目 4.8 323 2012.2 2014.2 323 汉阴县保障性住房领导小组办公室
10 石泉县红岩小区限价房 1.1 100 2012.3.12 2013.3.11 100 石泉县房地产业管理局
11 石泉县池河镇限价房 1 100 2012.3.6 2013.3.5 100 石泉县房地产业管理局
12 石泉县竹儿湾限价房 1.6 132 2012.2.26 2013.2.25 132 石泉县房管局
13 石泉县竹儿湾二期限价房 0.4 36 2012.2.26 2013.2.25 36 石泉县房地产业管理局
14 石泉江南七里限价房 1 90 90 陕西佳悦房地产有限责任公司
15 石泉双沟小区限价房 1.3 125 2012.3.26 2013.2.25 125
16 石泉县杨柳沙河口限价房 1.5 117 2012.3.1 2013.3.1 117 石泉县永乐房地产开发公司
17 紫阳世纪大厦 3.2 225 2012-2-8 2013-12-29 225 紫阳县住建局
18 紫阳惠民小区一期
1#、2#
3.95 364 2012-3-1 2014-2-19 120 紫阳县住建局
19 紫阳惠民小区二期
1#、2#、
3.78 297 2012-3-12 2014-3-12 105 紫阳县住建局
20 紫阳惠民小区三期
1#、2#、3#、4#、5#、6#
6.3 580 2012-3-20 2014-4-29 323 紫阳县住建局
21 紫阳惠民小区四期
1#、2#、3#、4#、5#
4.12 398 2012-3-28 2014-4-17 398 紫阳县住建局
22 紫阳惠民小区六期
1#、2#
3.9 348 2012-3-28 2014-4-17 348 紫阳县住建局
23 岚皋2012年限价商品房建设项目 3 300 2012.1 2013.12 300 岚皋县保障办
24 平利县陈家坝限价商品房 13.2 1100 2012.2.6 2013.2.6 1100 平县住建局
25 平利县长安省级重点镇限价房 5.88 490 2012.2.15 2013.2.15 490
26 平利县老县镇限价房 2.316 193 2012.2.15 2013.2.15 193
27 平利县洛河镇限价房 1.68 140 2012.2.15 2013.2.15 140
28 平利县大贵镇限价房 4.512 376 2012.2.15 2013.2.15 376
29 镇坪县保障性住房小区(限价房) 1.8 200 2011年10月 2013年6月 200 陕西省保障性工程建设公司镇坪项目部
30 旬阳鑫源大厦(华府)限价商品房 0.83 92 2012-2-1 2013-9-30 92 旬阳县德鑫源房地产开发有限公司
31 旬阳锦绣家园4#限价商品房 3.51 390 2012-2-23 2013-8-23 390 旬阳县科力房地产开发有限公司
32 旬阳瑞莲世纪佳苑限价商品房 1.73 192 2012-1-12 2013-5-12 192 旬阳县世纪房地产开发有限公司
33 旬阳金地·桐木小区        限价商品房项目 0.83 61 2012-2-1 2012-11-1 61 旬阳县金地房地产开发有限公司
34 旬阳县限价商品房二期 2.34 260 2012-4-1 2013-6-1 260 旬阳县住房和城乡建设局
35 旬阳县关口镇限价商品房 1.8 120 2012-2-8 2013-10-7 120 关口镇人民政府
36 旬阳县周家沟商住楼限价商品房 0.36 36 2012-2-20 2012-12-20 36 陕西安康坚信建设集团有限公司旬阳分公司
37 旬阳朗盛佳苑限价商品房 2 226 2012-4-1 2014-6-30 226 陕西安康坚信建设集团有限公司旬阳分公司
38 旬阳县丽都5#限价商品房 0.54 60 2012-4-20 2013-12-20 60 陕西金力源实业有限公司
39 旬阳县丽都6#限价商品房 0.9 99 2012-4-20 2013-12-20 99
40 白河县农机公司限价商品房 0.616 56 2011.04.08 2012.10.08 56 白河县勤得利房地产开发公司
41 白河县冷水阳光小区限价商品房 2.2 200 2012.02.15 2012.12.15 85 115 白河县玉成房地产开发公司
42 白河县锦江公寓限价商品房 0.858 78 2011.05.20 2012.12.30 78 白河县新兴房地产开发有限公司
五、棚户区项目
1 汉滨区大河镇棚户区改造项目 1.264 114 2012.3.10 2012.12 114 大河镇人民政府
2 汉滨区恒口镇棚户区改造项目 2.089 186 2012.4.20 2012.12 186 恒口镇人民政府
3 安康高新区建民社区(一期)工程新建棚户区异地建设 5.64 456 2012.3.8 2014.3.8 陕西安康高新产业发展有限公司
4 市城投公司黄沟路棚户区改造 1.503 167 2011年 2012年 167 安康市中心城市建设开发办公室
5 市政处文昌路综合改造 1.944 216 2010.3 2012 216 安康市城市建设局
6 市政处南环路南干道综合改造 3.213 357 2010.11 2012 357 安康市住房和城乡建设局
7 市政处东内环路综合改造 1.89 210 2011.12 2012 210 安康市住房和城乡建设局
8 市政处巴山西路综合改造 1.53 170 2010 2012 170 安康市住房和城乡建设局
9 市房管局果园小区棚户区改造项目 2.52 280 2011.5 2011.12 280 安康市房地产业管理局
10 汉阴县城关东关棚户区改造项目 4.1 400 2012.2 2012.12 400 汉阴县保障性住房领导小组办公室
11 汉阴县城关龙岭棚户区改造 1.58 198 2011.6 2012.4 198
12 石泉县戴家巷棚户区改造项目 1.5 95 2012.3.7 2013.9 95 石泉县房地产业管理局
[] 石泉县东门岭棚户区改造项目 1.2 105 2012.3.11 2013.3.2 105 石泉县永鑫房地产开发公司
14 石泉县西关尾子棚户区改造项目 1.7 200 2012.3 2013.2 200 陕西天汇明远房地产开发有限责任公司
15 宁陕县城上街棚户区 1.2 150 2012.3 2013.2 150 宁陕县秦地实有限公司业
16 紫阳县桥沟路沿线棚户区改造 2.32 290 2012-3-12 2013-3-11 290 紫阳县住房和城乡建设局
17 紫阳县环城路西段南侧棚户区改造 3.296 412 2012-3-12 2013-3-11 412
18 紫阳县城叽家咀棚户区改造 1.08 135 2012-3-12 2013-3-11 135
19 紫阳县城关镇任河咀棚户区改造 5.304 663 2012-3-12 2013-3-11 663
20 岚皋县棚户区改造项目(柑竹坝和黄家河坝) 1.062 118 2012.1 2013.12 118 岚皋县城乡建设局
21 岚皋县棚户区改造项目(城关西坡) 0.738 83 2011年2月 2013年6月 83 岚皋县城乡建设局
22 平利县东城社区初级中学棚户区改造 0.88 98 2012.2.6 2013.2.6 98 平利县住建局
23 平利县城南社区五金公司片区棚户区改造 0.88 918 2012.2.6 2013.2.6 918
24 平利县西城社区陈家槽片区棚户区改造 1.818 202 2012.2.6 2013.2.6 202
25 镇坪县城建设路棚户区改造 2 100 2012年3月 2014年6月 镇坪县住建局
26 旬阳刘湾社区棚户区改造一期 项目 11.05 1228 2012-1-16 2012-6-15 1228 旬阳县康美房地产开发有限公司
27 白河县河街片区棚户区改造 4.32 512 2012.03.20 2013.03.20 360 白河县玉成房地产开发公司
28 白河县桥儿沟片区棚户区改造 2.34 365 2012.03.10 2013.03.10 190 白河县勤得利房地产开发公司
29 白河县下卡子片区棚户区改造 6.18 723 2012.03.20 2013.03.20 198 317 安康香城房地产开发公司

安康市保障性住房建设协调领导小组办公室
二〇一二年六月八日