市房管局2012年度保障性安居工程竣工项目情况汇总表

作者: 保障科发布时间:2013-08-26 17:21来源:本站原创  
 
填报单位:安康市房管局     单位:套
序号 项目名称 项目年度     进 展 情 况 (预)竣工情况 2012年底前能否竣工及存在的问题
开工时间 开工套数 设计层数 形象进度 (预计)竣工时间 (预计)竣工套数
    —— —— 2110       1735 ——
1 大南街廉租房项目 2008 1 2011-5--10 28 6 竣 工 2012-1-20 28 能竣工,但存在供电设施不到位,负荷不足的问题
2 东大街廉租住房项目 2008 1--2 2011-10--1 36 6 室外配套 2012-9-30 36
3 安康市姚家巷廉租住房项目(转至五星街) 2009 1 2011--6-12 24 3 入 住 2012-1-1 24
4 安康市新铺子19号廉租房项目 2010 1 2012-3--1 56 6 室外配套 2012-9-30 56
5 安康市竹园小区廉租住房项目 2010 1 2011-5-17 105 7 竣 工 2012-5-30 105
6 安康市气象局南廉租房项目 2010 1--7 2010--11-1 360 6 竣 工 2012-5-16 360
7 安康市江南一品廉租住房项目 2010 1--8 2010--10-30 244 6 竣 工 2012-5-30 244
8 安康市张岭六区廉租房项目 2010 1 2011-11-15 105 6 竣 工 2012-8-30 105 能竣工,但存在项目建设资金不足和小区配套资金不足以及供电设施不到位,负荷不足的问题
3 24 6 竣 工 2012-7-30 24
4 77 6 竣 工 2012-7-30 77
5 48 6 竣 工 2012-7-30 48
           1482       1107  
1 安康市江北新区廉租住房项目(景泰新居) 2011 6--9 2011-1- 114 6 主体封顶 2012--10 114 能竣工,但存在项目建设资金不足和小区配套资金不足以及供电设施不到位,负荷不足的问题
17-18 108 6 主体封顶 108
22-23 90 6 主体封顶 90
24 36 6 主体4层施工 36
                348       348  
1 果园小区棚户区 2012 13栋 2011.5 280 6 竣 工 2012.1 280
  小计       280       280  
备注:1、同时开工、竣工的楼栋号可合并填写,根据楼栋个数增减行数。                                                                          
     2、形象进度是指:基础施工、主体施工(应说明主体施工至第几层)、主体封顶、安装工程、室外配套、竣工验收、入住等。
     3、填报项目是指在2012年度已竣工的或预计年底前能竣工的保障性安居工程项目,含往年结转的项目(在项目年度里体现)。