2012年度岚皋保障性安居工程竣工项目情况汇总表

作者: 保障科发布时间:2013-08-26 17:14来源:本站原创  
 
填报单位:岚皋     单位:套    
序号 项目名称 项目年度 楼栋号 进展情况 (预)竣工情况 2012年底前能否竣工及存在的问题
开工   时间 开工套数 设计层数 形象进度 (预计)竣工时间 (预计)竣工套数
  —— —— 2405   —— —— 1296 ——
1 岚皋陈家沟廉租房项目(东坡) 2010 11、12、13、14、15、16 2010.2 543 7 竣工 2012.6 168 能竣工,但存在项目建设资金不足和小区配套建设资金不足的问题
          543       168  
1 岚皋县石门公租房 2011 1 2011.1 36 6 主体封顶 2012.07 36 能竣工,但存在项目建设资金不足和小区配套建设资金不足的问题
2 岚皋县经济适用住房 2011 14 2011.1 400 17 14套竣工 2012.7 14
3 岚皋神田路限价房 2011 1 2011.01 70 21 主体封顶 2012.06 70
4 岚皋县神田路16号限价房 2011 1 2011.01 100 21 主体封顶 2012.06 100
5 岚皋县碗场坝限价房 2011 1 2011.01 280 17 主体封顶 2012.07 100
6 岚皋县南宫路限价房 2011 1 2011.01 280 17 主体封顶 2012.07 280
          1166     12073.03 600  
1 岚皋陈家沟廉租房项目 2012 9、28 2012.1 47 7 24套基本竣工 2012.09 47 能竣工,但存在项目建设资金不足和小区配套建设资金不足的问题
2 岚皋县佐龙廉租房 2012 1--6号 2012.1 144 6 96套4层主体施工 2012.12 96
3 岚皋县石门廉租房 2012 2 2012.1 24 6 主体施工 2012.12 24
4 县城廉租房收购(麻柳坝) 2012 1 2012.1 11 17 5层主体施工 2012.12 11
5 岚皋大道公租房 2012 2 2012.1 18 6 3层主体施工 2012.12 18
6 县城麻柳坝限价房 2012 1 2012.01 300 17 6层主体施工 2012.12 180
7 岚皋西坡棚户区改造 2012   2012.01 152 6 4层主体施工 2012.12 152
          696     14084.81 528  
备注:1、同时开工、竣工的楼栋号可合并填写,根据楼栋个数增减行数。                                                                          
     2、形象进度是指:基础施工、主体施工(应说明主体施工至第几层)、主体封顶、安装工程、室外配套、竣工验收、入住等。
     3、填报项目是指在2012年度已竣工的或预计年底前能竣工的保障性安居工程项目,含往年结转的项目(在项目年度里体现)。