石泉县2012年度保障性安居工程竣工项目情况汇总表

作者: 保障科发布时间:2013-08-26 17:12来源:本站原创  
 
填报单位:石泉县房管局   单位:套
序号 项目名称 项目年度 楼栋号 进展情况 (预)竣工情况 2012年底前能否竣工及存在的问题
开工时间 开工套数 设计层数 形象进度 (预计)竣工时间 (预计)竣工套数
   —— —— 5139   —— —— 4757 ——
1 石泉县新桥廉租房 2009 2 2012.3 270 6 封顶 2012.7 270 能竣工,但存在项目建设资金不足和小区配套建设资金不足的问题
  小 计       270       270  
1 石泉县水井湾廉租房 2011 4 2011.7 195 6 室外配套 2012.4 195 能竣工,但存在项目建设资金不足和小区配套建设资金不足的问题
2 石泉县新堰村廉租房 2011 2 2011.9 400 6 主体施工 2012.12 400
3 石泉县杨家坝竹儿湾公租房 2011 3 2011.6 456 6 安装工程 2012.6 456
4 石泉县古堰经适房 2011 1 2011.5 36 6 室外配套 2012.4 36
5 石泉县水井湾经适房 2011 1 2011.6 55 6 室外配套 2012.4 55
6 石泉县福利厂经适房 2011 1 2011.5 60 6 安装工程 2012.4 60
7 石泉县蚕种场限价房 2011 1 2011.6 70 6 安装工程 2012.4 70
8 杨家坝万人社区限价房 2011 13 2011.4 720 6 安装工程 2012.7 416
9 石泉县后柳群英村限价房 2011 3 2011.7 158 6 室外配套 2012.9 158
10 石泉县熨斗镇限价房 2011 3 2011.9 92 6 室外配套 2012.4 92
11 石泉县西关棚户区改造 2011 1 2011.6 228 15 主体施工 2012.6 150
          2470       2088  
1 石泉县堡子村廉租房 2012 1 2012.3 204 6 主体施工 2012.12 204 能竣工,但存在项目建设资金不足和小区配套建设资金不足的问题
2 石泉县杨柳东延廉租房 2012 5 2012.2 480 6 主体施工 2012.12 480
3 石泉县池河镇廉租房 2012 3 2012.1 240 6 主体施工 2012.12 240
4 石泉县后柳廉租房项目 2012 1 2012.1 120 6 主体施工 2012.12 120
5 石泉县池河家园公租房 2012 2 2012.2 240 6 主体施工 2012.12 240
6 石泉县红岩公租房 2012 3 2012.3 204 6 主体施工 2012.12 204
7 石泉县后柳公租房 2012 1 2012.3 46 6 主体施工 2012.12 46
8 石泉县池河镇经适房 2012 3 2012.3 144 6 主体施工 2012.12 144
9 石泉县红岩经适房 2012 4 2012.3 100 6 室外配套 2012.10 100
10 石泉县池河镇限价房 2012 4 2012.3 156 6 主体施工 2012.12 156
11 石泉县红岩小区限价房 2012 4 2012.3 100 6 安装工程 2012.10 100
12 石泉县竹儿湾限价房 2012 2 2012.2 132 6 安装工程 2012.5 132
13 石泉县竹儿湾二期限价房 2012 1 2012.2 36 6 安装工程 2012.5 36
14 杨家坝沙河口限价房 2012 2 2012.3 60 6 安装工程 2012.10 60
15 石泉县江南七里限价房 2012 2 2012.2 137 15 主体施工 2012.12 137
          2399       2399  
备注:1、同时开工、竣工的楼栋号可合并填写,根据楼栋个数增减行数。                                                                          
     2、形象进度是指:基础施工、主体施工(应说明主体施工至第几层)、主体封顶、安装工程、室外配套、竣工验收、入住等。
     3、填报项目是指在2012年度已竣工的或预计年底前能竣工的保障性安居工程项目,含往年结转的项目(在项目年度里体现)。