作者: 保障科发布时间:2013-08-26 17:06来源:本站原创 |
单位:万平方米、套、亩、万元 | 2012.5.23 | |||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 实际建设规模 | 占地亩数 | 计划总投资 | 相关审批手续证号 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计年底竣工套数 | 开工套数 | 形象进度 | ||||||||
实际 面积 | 实际 套数 | 年度计 划投资 | 年度完成投资 | 立项文件 | 土地批准文件 | 规划许可证 | 施工许可证 | 高层 | 多层 | 2012年竣工套数 | ||||||||
合计 | 42.64 | 3756 | 327 | 70694 | 32000 | 4393 | 1800 | 1500 | ||||||||||
1 | 安康高新区傅家河社区(一期)工程廉租房 | 1.5 | 300 | 72 | 2250 | 8000 | 370 | 安高新经招字[2011]85号 | 安康市[2012]安高新国土字第1号 | 安高新[2012]地字第1号 | 2012-01号 | 2012.1 | 2013.12 | 300 | 基础施工 | |||
2 | 安康高新区傅家河社区(一期)工程公租房 | 2.5 | 500 | 48 | 5000 | 4000 | 500 | 安高新经招字[2011]85号 | 安康市[2012]安高新国土字第1号 | 安高新[2012]建字第1号 | 2012-01 | 2012年 2月 |
2014年 2月 |
500 | 基坑施工 | |||
3 | 安康高新区居尚花园社区(一期)新建经适房 | 15 | 1000 | 36 | 12000 | 6000 | 1152 | 安高新经招字[2011]建字第3号 | 安康市[2012]安高新国土字第8号 | 安高新[2011]建字第3号 | 2011-06(A) 2011-06(B) |
2011.11.1 | 2013.11.1 | 1000 | 基础施工 | |||
4 | 安康高新区居尚现代城工程 新建限价房 | 18 | 1500 | 95 | 40500 | 10000 | 2141 | 安高新经招字[2011]30号 | 安高新国用[2011]第13号 | 安高新[2011]建字第19号 | 2012-02 | 2012年2月 | 2014年8月 | 1500 | 基础施工 | |||
5 | 安康高新区建民社区(一期)工程新建棚户区异地建设 | 5.64 | 456 | 76 | 10944 | 4000 | 230 | 安政发[2011]7号 | 安康市[2012]安高新国土字第2号 | 安高新[2012]地字第2号 | 2012-02号 | 2012.3.8 | 2014.3.8 | 三通一平 |