作者: 佚名发布时间:2013-08-26 16:41来源:本站原创 |
按照《陕西省住房保障工作评价考核暂行办法》,市保障办对各县区2011年1——6月进展情况进行了排名。现将考核结果公布如下: | |||||||||||||||||
2011年度新增保障性安居工程1--6月份工作考核得分及排名 | |||||||||||||||||
类别 县 区 |
序 号 | 评价指标 | 分 值 (权重) | 市本级 | 白河 | 石泉 | 紫阳 | 旬阳 | 岚皋 | 汉阴 | 汉滨区 | 宁陕 | 平利 | 镇坪 | |||
高新区 | 市城投公司 | 市房管局 | |||||||||||||||
责任制落实情况(5分) | 1 | 目标责任分解 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
2 | 年度计划制定公布 | 3 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
项目前期准备(30分) | 3 | 土地供应 | 12 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.90 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 9.94 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 4.19 | |
4 | 土地规划许可 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 0.42 | 1.00 | 0.35 | ||
5 | 环评 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 1.86 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 0.84 | 2.00 | 0.70 | ||
6 | 立项(可研、初设) | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 1.86 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 0.84 | 2.00 | 0.70 | ||
7 | 市、县级配套资金落实 | 8 | _ | _ | _ | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | ||
8 | 工程规划许可 | 2 | 1.50 | 1.00 | 0.60 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 1.86 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 0.84 | 2.00 | 0.70 | ||
9 | 施工许可 | 3 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 2.79 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 1.26 | 3.00 | 1.05 | ||
建设进度(50分) | 10 | 开工套数 | 15 | 6.17 | 3.95 | 1.15 | 12.20 | 13.00 | 11.00 | 11.93 | 5.72 | 4.50 | 4.90 | 5.00 | 0.99 | 5.23 | |
11 | 完成投资 | 15 | 6.94 | 6.53 | 6.21 | 4.48 | 3.19 | 3.00 | 2.68 | 2.63 | 0.75 | 0.42 | 1.55 | 1.08 | 4.73 | ||
12 | 质量监管 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
13 | 竣工套数 | 15 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 1.43 | 0.88 | 4.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 新增发放补贴户数 | 3 | _ | _ | _ | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 0.58 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 0.66 | 0.86 | ||
考 核 得 分 | 85 | 40.61 | 36.98 | 34.99 | 49.11 | 49.07 | 49.00 | 45.99 | 32.99 | 32.91 | 32.82 | 32.75 | 31.73 | 28.26 | |||
排 名 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
安康市保障性住房建设协调领导小组办公室 |