安康市保障性安居工程建设展情况

作者: 佚名发布时间:2013-08-26 10:35来源:本站原创  
 
类别
县 区
2011年度新增保障性安居工程1--10月份工作考核得分及排名
      评价指标 分 值  (权重) 市本级 白河 紫阳 石泉 旬阳 宁陕 镇坪 平利 汉阴 汉滨区 岚皋
高新区 市房管局 市城投公司
责任制落实情况(5分) 1 目标责任分解 2 2 2.00 2.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00
2 年度计划制定公布 3 3 3.00 3.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
项目前期准备(30分) 3 土地供应 12 12 12.00 12.00 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
4 土地规划许可 1 1 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00
5 环评 2 2 2 2.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00
6 立项(可研、初设) 2 2 2 2.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00
7 市、县级配套资金落实 8       0 0 0 4.82 0 2.25 0 0.29 0.00 2.28
8 工程规划许可 2 2 2 2.00 2 2 2 2 2 2 2 2.00 2.00 2.00
9 施工许可 3 3 3 3.00 3 3 3 3 3 3 3 3.00 2.30 3.00
建设进度(50分) 10 开工套数 15 9.08 15 4.59 15.00 15.00 14.13 11.49 11.34 8.995 5.62 3.53 3.53 3.25
11 完成投资 15 12.81 4.08 4.35 8.24 7.63 4.01 4.73 4.51 6.02 1.66 5.63 3.61 2.15
12 质量监管 2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
13 竣工套数 15 7.56 2.19 3.91 4.00 4.00 3.19 0.00 0.93 0.00 2.83 0.00 0.00 0.11
14 新增发放补贴户数 3       3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.86 1.64 1.50 2.10 0.29
      74 58.45 50.27 41.85 59.24 58.63 53.33 53.04 48.78 47.13 40.75 39.95 37.54 37.08
                      1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
安康市保障性住房建设协调领导小组办公室