2013年保障房项目信息公开

作者: 保障科发布时间:2013-06-07 10:27来源:本站原创  
 

序号 项目名称 实际建设规模 开工时间 预计竣工时间 开工套数 建设单位
套数 面积 高层 多层
  一、廉租房项目              
1 江北片区福临新居廉租住房项目 700 3.5 2013.6 2015.6 700   市房管局
2 高新区建民社区廉租房项目 178 0.89 2013.1 2014.5 178   陕西安康高新产业发展有限公司 
3 汉滨区新强小区廉租房项目 160 0.8 2013.3 2014.1   160 汉滨区城乡建设开发集团公司
4 汉滨区恒月花小区廉租住房项目 140 0.7 2013.6 2014.8   140 汉滨区城乡建设开发集团公司
5 汉阴县阳光小区廉租房建设项目﹙10号楼高层﹚ 70 0.35 2012.8 2013.12 19   汉阴县保障性住房建设领导小组办公室
6 汉阴县阳光小区廉租房建设项目(11号楼) 50 0.25 2012.6 2013.4   64 汉阴县保障性住房建设领导小组办公室
7 汉阴县阳光小区廉租房建设项目(清风秀岭) 80 0.4 2012.9 2014.8 109   汉阴县房地产开发有限责任公司
8 石泉县东延廉租房 100 0.5 2013.1 2013.12   100 石泉县房地产业管理局
9 石泉县江南廉租房项目 100 0.5 2013.2 2013.12   100 石泉县房地产业管理局
10 石泉县饶峰镇廉租房项目 40 0.2 2013.2 2013.12   40 石泉县房地产业管理局
11 石泉县熨斗镇廉租房项目 60 0.3 2013.2 2013.12   60 石泉县房地产业管理局
12 宁陕县廉租房5.6.7号工程 150 0.75 2012.11 2013.12   150 宁陕县建筑工程有限公司
13 紫阳县2013年廉租住房建设项目 1000 5 2013.3 2015.12   516 紫阳县住建局
14 岚皋县2013年廉租房建设项目 312 1.56 2013.6 2015.9   312 岚皋县住建局
15 平利县2013年黄土坪二期廉租房 400 2 2013.5 2015.12   200 平利县住建局
16 镇坪县2013文彩新区廉租住房项目 80 0.4 2013.1 2013.12 80   镇坪县住建局廉租办
17 镇坪县上竹镇廉租房项目 30 0.15 2013.4 2013.12   30 镇坪县住建局廉租办
18 镇坪县曾家廉租房项目 20 0.1 2013.5 2013.12   20 镇坪县住建局廉租办
19 镇坪县牛头店廉租房项目 30 0.15 2013.5 2013.12   30 镇坪县住建局廉租办
20 镇坪县钟宝廉租房项目 40 0.2 2013.4 2013.12   40 镇坪县住建局廉租办
21 旬阳县汉水佳苑小区廉租住房项目 760 3.8 2013.3 2015.3   350 旬阳县住建局
22 白河县翠花坡2号二期廉租房(二期) 13 0.065 2013.1 2013.5   8 白河县住房和城乡建设局
23 白河县康银小区廉租房 50 0.25 2012.7 2013.7   56 白河县住房和城乡建设局
24 白河县城北新寓廉租房项目 120 0.6 2013.6 2014.8   188 白河县住房和城乡建设局
25 白河县长春苑廉租住房项目 64 32 2013.1 2013.12.   8 白河县住房和城乡建设局
26 白河县河畔家园廉租住房项目 70 0.35 2013.1 2013.12.   5 白河县住房和城乡建设局
27 白河县阳光小区二期廉租房 183 0.915 2013.2 2014.9   15 白河县住房和城乡建设局
  二、公租房项目              
28 安康学院江北新校区公租房项目 200 1 2013.3 2014.3   200 安康学院
29 高新区高新区周家沟公廉租房 100 3 2013.1 2014.2 500   陕西安康高新产业发展有限公司 
30 汉滨区第一医院公租房 100 0.6 2013.1 2014.2   100 汉滨区保障办
31 汉滨区阳晨牧业公司公租房 110 0.66 2013.2 2014.2   110 汉滨区区保障办
32 汉滨区谭坝镇公租房 60 0.36 2013.1 2013.12.   60 汉滨区保障办
33 汉滨区第三人民医院公租房 100 0.6 2013.2 2014.2   100 汉滨区区保障办
34 汉滨区第二人民医院公租房 150 0.9 2013.1 2014.2   150 汉滨区保障办
35 汉滨区张滩高中公租房 80 0.48 2013.2 2014.2   80 汉滨区区保障办
36 汉滨区沈坝镇公租房 84 0.504 2013.1 2013.12.   84 汉滨区保障办
37 汉滨区双龙镇公租房 86 0.516 2013.2 2013.12.   86 汉滨区区保障办
38 汉滨区泸康酒业集团公司巴山公租房 100 0.6 2013.1 2014.2   100 汉滨区保障办
39 汉滨区石梯镇公租房 50 0.3 2013.2 2013.12.   50 汉滨区区保障办
40 汉滨区大河镇公租房 80 0.48 2013.1 2013.12.   80 汉滨区保障办
41 汉阴县重点集镇公租房建设项目 231 1.1 2013.3 2013.12   231 汉阴县各镇人民政府及所在学校
42 汉阴县阳光小区保障房10号楼﹙公租房﹚建设项目 76 0.38 2012.8 2013.12 76   汉阴县保障性住房建设领导小组办公室
43 汉阴县龙岗公租房建设项目 253 1.3 2012.9 2014.8 253   汉阴县房地产开发有限责任公司
44 石泉县东延公租房 120 0.6 2013.1 2013.12   120 石泉县房地产业管理局
45 石泉县喜河镇公租房 40 0.2 2012.12 2013.12   40 石泉县房地产业管理局
46 石泉县熨斗镇公租房 50 0.25 2013.1 2013.12   50 石泉县房地产业管理局
47 石泉县曾溪镇公租房 40 0.2 2013.1 2013.12   40 石泉县房地产业管理局
48 石泉县迎丰镇公租房 40 0.2 2013.1 2013.12   40 石泉县房地产业管理局
49 石泉县云雾山公租房 50 0.2 2013.1 2013.12   50 石泉县房地产业管理局
50 石泉县中池镇公租房 40 0.2 2013.1 2013.12   40 石泉县房地产业管理局
51 石泉县杨柳公租房项目 80 0.4 2013.2 2013.12   80 石泉县房地产业管理局
52 石泉县后柳镇公租房项目 50 0.25 2013.2 2013.12   50 石泉县房地产业管理局
53 石泉县两河镇公租房项目 40 0.2 2013.2 2013.12   40 石泉县房地产业管理局
54 石泉县饶峰镇公租房项目 50 0.25 2013.2 2013.12   50 石泉县房地产业管理局
55 宁陕县2013年公租房 60 0.3 2013.3 2013.12.   60 宁陕县住建局
56 紫阳县城关片区公共租赁房 166 1.5 2012.9 2013.12   300 紫阳县住建局
57 紫阳县蒿坪片区公共租赁房 70 0.55 2012.9 2013.12   110 紫阳县住建局
58 紫阳县任河片区公共租赁房 306 0.79 2012.9 2013.12   158 紫阳县住建局
59 紫阳县红椿片区公共租赁房 99 0.36 2012.9 2013.12   72 紫阳县住建局
60 紫阳县双桥片区公共租赁房 159 0.8 2012.9 2013.12   160 紫阳县住建局
61 岚皋县集镇公租房 185 1.344 2013.01 2013.12   224 县县教育体育局
62 岚皋县县城公租房 56 0.336 2013.01 2013.12   56 岚皋县卫生局
63 岚皋县佐龙公租房 18 0.07 2013.01 2013.12   18 收购原乡政府住宅楼
64 岚皋县滔河公租房 14 0.073 2013.01 2013.12   14 收购财政所、文化馆综合楼
65 岚皋县六口(明富)公租房 7 0.042 2013.01 2013.12   7 六口工业园区管理委员会
66 岚皋县六口公租房 20 0.12 2013.01 2013.12   20 六口工业园区管理委员会
67 平利县2013龙古二期公租房 400 2.125 2012.9 2013.12   425 平利县住建局
68 镇坪县党校公租房工程 240 1.2 2013.1 2013.1 240   陕西保障性工程建设公司镇坪项目部
69 镇坪县洪石公租房工程 20 0.1 2013.4 2013.12   20 镇坪县住建局廉租办
70 镇坪县华坪公租房工程 20 0.1 2013.4 2013.12   20 镇坪县住建局廉租办
71 镇坪县曙坪公租房工程 20 0.1 2013.4 2013.12   20 镇坪县住建局廉租办
72 旬阳县2013年公租房 593 3.231 2013.2 2013.12   593 旬阳县住建局
73 白河县高级中学二期公租房 87 0.435 2012.8 2013.8   87 白河县住房和城乡建设局
  三、经适房项目              
74 高新区高新居尚现代城四期经适房 620 4 2013.3 2015.5 620   陕西安康高新产业发展有限公司 
75 高新区经适房项目(安康高新区付家河社区27#、56#、57#) 380 2.3 2013.3 2015.5 380   陕西安康高新产业发展有限公司 
76 汉滨区五里滨月花园小区经适房项目 700 4.2 2012.9 2014.9 700   安康市长兴房地产集团开发有限公司
  四、限价商品房              
77 汉滨区水景湾小区限价商品房 1200 10 2013.4 2015 ####   陕西渝汇房地产开发公司
78 汉滨区新强小区限价商品房二期 1000 11 2013.4 2015 ####   安康永辉房地产开发有限公司
79 平利县黄土坪限价商品房 400 3.6 2012.12 2013.12 400   平利县住建局
80 镇坪县万兴魅力城限价房项目 200 2 2013.1 2013.1 200   镇坪县万兴房地产开发有限公司
81 旬阳县2013年锦绣家园3#限价商品房 480 5.436 2012.12 2014.9 480   陕西科力房地产开发有限公司
82 白河县天逸小区限价商品房 200 1.9 20124 2013.6 200   白河县勤得利房地产开发公司
83 白河县向阳小区限价商品房 20 0.385 2012.11 2013.11   35 白河县玉成房地产开发有限公司
  五、棚户区改造              
84 安康城区东坝防洪工程(一期) 500 4 2013.6 2014.12 500   市征收办
85 安康城东汉江大桥棚户区改造项目 397 3.176 2013.6 2014.12 397   市政管理处
86 瀛湖路综合改造工程 220 1.76 2013.6 2014.12 220   市政管理处
87 新城文化街区棚户区改造项目(一期) 760 6.08 2013.6 2014.12 760   市政管理处
88 江北出站路综合改造 89 7.12 2013.6 2014.12 89   市政管理处
89 安康城区内环路西段棚户区改造项目 51 4.08 2013.6 2014.12 51   市政管理处
90 南环路棚户区改造项目 211 1.688 2013.6 2014.12 211   市政管理处
91 东关回民街区棚户区改造项目 310 2.48 2013.6 2014.12 310   市政管理处
92 张岭棚户区改造项目(一期) 177 1.416 2013.6 2014.12 177   市房管局
93 老城区零星直管公租房改造 210 1.68 2013.6 2014.12 210   市房管局
94 江南城区2013年危旧住房棚户区改造项目 885 7.08 2013.6 2014.12 855   市房管局
95 中渡路综合改造工程项目 380 3.04 2013.6 2014.12 380   市城投公司
96 市本级黄沟片区综合改造项目 130 1.04 2013.6 2014.12 130   市城投公司
97 高新区高新居尚花园社区棚户区改造 500 5 2013.5 2015.6 500   陕西安康高新产业发展有限公司 
98 汉滨区双龙镇棚户区 120 0.96 2013.1 2013.11   120 汉滨区双龙镇政府
99 汉滨区田坝镇棚户区 50 0.5 2013.1 2013.11   50 汉滨区田坝镇政府
100 汉滨区坝河镇棚户区 60 0.5 2013.1 2013.11   60 汉滨区坝河镇政府
101 汉滨区瀛湖镇棚户区 110 0.88 2013.1 2013.11   110 汉滨区赢湖镇政府
102 汉滨区大竹园镇棚户区 60 0.5 2013.1 2013.11   60 汉滨区大竹园镇政府
103 汉滨区恒口棚户区 200 1.7 2013.1 2013.11   200 汉滨区恒口镇政府
104 汉滨区张滩镇棚户区 150 1 2013.1 2013.11   150 汉滨区张滩镇政府
105 汉滨区五里镇棚户区 130 1.2 2013.1 2013.11   130 汉滨区五里镇政府
106 汉滨区秦汉黑陶工艺有限公司棚户区 30 0.3 2013.1 2013.11   30 汉滨区保障办
107 汉滨区泸康酒(集团)有限公司 170 1.4 2013.1 2013.11   170 汉滨区保障办
108 汉阴县民主街二期棚户区改造建设项目 500 4.1 2012.12 2013.9   470 汉阴县保障性住房建设领导小组办公室
109 汉阴县北城街东段棚户区改造建设项目 200 0.7 2013.1 2013.11   86 汉阴县保障性住房建设领导小组办公室
110 石泉县两河棚户区改造项目 70 1.9 2013.1 2013.12   220 石泉县两河镇政府
111 石泉县老城东门片区棚户区改造项目 820 1 2013.5 2013.12   112 陕西金江福楼房地产开发公司
112 石泉县后柳镇老街棚户区改造项目 110 1 2013.5 2013.12   110 宁陕秦地实业有限公司
113 宁陕县上街棚户区改造二期工程 150 2.24 2012.11 2013.12 280   安康兴华建设集团
114 宁陕县老煤厂棚户区改造工程 200 1.5 2012.11 2013.12. 176   宁陕县住建局
115 宁陕县老粮食加工厂棚户区改造 150 1.5 2013.3 2013.12. 150   宁陕县住建局
116 紫阳县2013年棚户区改造项目 1500 12 2013.3 2014.12 900 600 紫阳县城投公司
117 紫阳县2013年曹家坝片区棚户区改造工程 300 3.185 2013.1.1 2013.12. 300   紫阳县城投公司
118 岚皋县老城河滨大道片区棚户区改造 300 2.7 2013.01 2013.12   300 岚皋县开发公司
119 岚皋县老城西坡片区棚户区改造 140 0.84 2013.01 2013.12   140 岚皋县开发公司
120 岚皋县花里镇棚户区改造 102 0.816 2013.01 2013.12   102 岚皋县花里镇政府
121 岚皋县民主镇棚户区改造 258 2.064 2013.01 2013.12   258 岚皋县民主镇政府
122 平利县老城区棚户区改造一期 324 2.6 2012.12 2013.12   324 平利县住建局
123 平利县老城区棚户区改造二期 360 3 2012.12 2013.12   360 平利县住建局
124 平利县老城区棚户区改造三期 496 4.1 2012.11 2013.12   496 平利县住建局
125 平利县平中棚户区改造 420 4 2012.1 2013.12 420   平利县住建局
126 镇坪县上新街棚户区改造项目 300 2 2013.1.1 2014.6 300   镇坪县住建局
127 旬阳县2013年党家坝社区棚户区改造一期项目 800 6.8 2013.1.1 2015.6.1 800   陕西贵豪房地产开发有限公司旬阳第一分公司
128 旬阳县2013年鲁家台社区棚户区改造项目 400 3.8 2012.12.1 2015.6.1 400   旬阳县恒业房地产开发有限公司
129 旬阳县2013年桥沟潭棚户区改造项目 200 1.7 2012.12 2013.12 200   陕西科力房地产开发有限公司
130 旬阳县2013蜀河镇蜀河社区棚户区改造项目 150 1.2 2012.12 2014.12   150 旬阳县坚信房地产开发有限公司
131 旬阳县2013仙河镇观庄社区棚户区改造项目 125 1.1 2013.5 2015.12   125 旬阳新乡房地产开发有限公司
132 旬阳县2013棕溪集镇棚户区改造项目 125 1.2 2013.4 2015.4   125 旬阳县坚信房地产开发有限公司
133 白河县桥儿沟片区棚户区改造二期工程 723 5.82 2012.12 2013.12   723 白河县住房和城乡建设局
134 白河县桥儿沟片区棚户区改造一期工程 877 4.32 2013.02 2013.12   512 白河县住房和城乡建设局