作者: 佚名发布时间:2012-05-02 14:58来源:本站原创 |
类别 县 区
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 评价指标 | 分 值 (权重) | 市 本 级 | 紫 阳 | 石 泉 | 白 河 | 旬 阳 | 岚 皋 | 汉 阴 | 平 利 | 汉滨区 | 镇 坪 | 宁 陕 | ||||||||||||||||||||
高新区 | 市房管局 | 市城投公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
责任制落实情况(5分) | 1 | 目标责任分解 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.65 | 2.00 | 2.00 | 1.74 | 1.63 | 2.00 | |||||||||||||||||
2 | 年度计划制定公布 | 3 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.48 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 2.45 | 3.00 | ||||||||||||||||||
项目前期准备(30分) | 3 | 土地供应 | 12 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.91 | 12.00 | |||||||||||||||||
4 | 土地规划许可 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.00 | ||||||||||||||||||
5 | 环评 | 2 | 2.00 | 2.00 | 0.95 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.82 | 2.00 | ||||||||||||||||||
6 | 立项(可研、初设) | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.82 | 2.00 | ||||||||||||||||||
7 | 市、县级配套资金落实 | 8 | ___ | ___ | ___ | 1.44 | 1.39 | 7.87 | 4.53 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
8 | 工程规划许可 | 2 | 2.00 | 2.00 | 0.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.82 | 2.00 | ||||||||||||||||||
9 | 施工许可 | 3 | 3.00 | 3.00 | 0.11 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.73 | 3.00 | ||||||||||||||||||
建设进度(50分) | 10 | 开工套数 | 15 | 13.03 | 4.50 | 0.54 | 15.00 | 15.00 | 7.90 | 9.80 | 10.64 | 12.38 | 15.00 | 11.64 | 13.64 | 0.00 | |||||||||||||||||
11 | 完成投资 | 15 | 2.05 | 3.13 | 0.28 | 4.50 | 2.57 | 5.97 | 4.29 | 4.74 | 5.14 | 4.01 | 2.56 | 0.40 | 0.70 | ||||||||||||||||||
12 | 质量监管 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||
13 | 竣工套数 | 15 | 0.00 | 1.62 | 4.31 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 3.51 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
14 | 新增发放补贴户数 | 3 | ___ | ___ | ___ | 1.77 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
管理情况 | 15 | 管理与制度建设 | 5 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ||||||||||||||||||||
考 核 得 分 | 80 | 44.08 | 38.25 | 27.57 | 55.75 | 50.96 | 50.74 | 50.62 | 50.35 | 50.03 | 49.48 | 45.54 | 40.13 | 29.70 | |||||||||||||||||||
排 名 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
安康市保障性住房建设协调领导小组办公室 |