作者: 保障科发布时间:2011-11-10 09:27来源:本站原创 |
安 康 市 保 障 性 安 居 工 程 建 设 进 展 情 况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 县 区
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 评价指标 | 分 值 (权重) | 市本级 | 紫阳 | 白河 | 石泉 | 旬阳 | 宁陕 | 平利 | 镇坪 | 汉阴 | 汉滨区 | 岚皋 | ||||||||||||||||||||
市房管局 | 高新区 | 市城投公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
责任制落实情况(5分) | 1 | 目标责任分解 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
2 | 年度计划制定公布 | 3 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||
项目前期准备(30分) | 3 | 土地供应 | 12 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||||
4 | 土地规划许可 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||
5 | 环评 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||
6 | 立项(可研、初设) | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||
7 | 市、县级配套资金落实 | 8 | — | — | — | 7.14 | 4.29 | 2.02 | 7.41 | 2.33 | 7.53 | 2.25 | 0.90 | 0.00 | 4.11 | ||||||||||||||||||
8 | 工程规划许可 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||
9 | 施工许可 | 3 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||
建设进度(50分) | 10 | 开工套数 | 15 | 15.00 | 9.10 | 7.60 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.30 | 15.00 | 6.62 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 3.25 | |||||||||||||||||
11 | 完成投资 | 15 | 6.56 | 12.90 | 4.35 | 4.95 | 10.22 | 6.46 | 6.73 | 6.20 | 6.95 | 6.53 | 5.65 | 3.61 | 5.10 | ||||||||||||||||||
12 | 质量监管 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||
13 | 竣工套数 | 15 | 8.10 | 7.56 | 3.91 | 10.16 | 5.23 | 9.13 | 5.21 | 3.77 | 8.41 | 2.70 | 1.42 | 0.00 | 2.30 | ||||||||||||||||||
14 | 新增发放补贴户数 | 3 | — | — | — | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||
管理情况 | 15 | 制度建设及中低收入家庭摸底调查工作 | 5 | — | — | — | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | |||||||||||||||||
考 核 得 分 | 74 | 58.66 | 58.56 | 44.86 | 73.25 | 70.74 | 69.61 | 68.65 | 63.30 | 62.51 | 61.48 | 56.47 | 49.61 | 48.76 | |||||||||||||||||||
排 名 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
安康市保障性住房建设协调领导小组办公室 |